楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共61人参与 | 共100人参与 | | |
价格  |
价格 | 4900元/平方米 | 13000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 新鸿兴·观澜府·河畔普通住宅产权为70年 | 铂月湾普通住宅产权为70年,住宅底商产权为40年 | | |
开盘时间 | 2022年11月12日 | 2022-01-13 | | |
入住时间 | 2024年12月31日交房 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | 2.20 | 3.87 | | |
绿化率 | 30% | 37% | | |
户数 | 1773 | 885 | | |
物业费 | 2元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |